UK Direct

UK SUN ROUTES 2002

Routes effective 1st April 2002

001 - 099100 - 199200 - 299300 - 399400 - 499
500 - 599600 - 699700 - 799800 - 899900 - 999

UKD700 - 799 UK Sun

Flightplan links NOT active!


FLT DAYS DEP FROM TO ARR AIRCRAFT PILOT HOURS
UKS700 __3____ 09:00 EGSS Stansted LLBG Tel Aviv- HECA Cairo 15:15 B757-200 SC 6 HOURS
UKS701 __3____ 16:15 HECA Cairo LLBG Tel Aviv - EGSS Stansted 22:05 B757-200 SC 6 HOURS
UKS702 ___4___ 20:00 EGSS Stansted GCLP Las Palmas 23:53 B757-200 SC 4 HOURS
UKS703 ____5__ 01:00 GCLP Las Palmas EGSS Stansted 05:00 B757-200 SC 4 HOURS
UKS704 ___4___ 07:00 EGSS Stansted LEMH Mahon 08:55 B737-800 SA 2 HOURS
UKS705 ___4___ 10:00 LEMH Mahon EGSS Stansted 11:55 B737-800 SA 2 HOURS
UKS706 ____5__ 09:00 EGBB Birmingham LEAL Alicante 11:15 B737-800 SA 2 HOURS
UKS707 ____5__ 12:15 LEAL Alicante EGBB Birmingham 14:30 B737-800 SA 2 HOURS
UKS708 ____5__ 09:00 EGBB Birmingham LEIB Ibiza 11:10 B757-200 SC 2 HOURS
UKS709 ____5__ 12:10 LEIB Ibiza EGBB Birmingham 14:20 B757-200 SC 2 HOURS
UKS710 ____5__ 19:30 EGSS Stansted LPPO Santa Maria 22:50 B757-200 SC 4 HOURS
UKS711 ____5__ 00:30 LPPO Santa Maria EGSS Stansted 03:50 B757-200 SC 4 HOURS
UKS712 ____5__ 17:00 EGKK Gatwick LIPZ Venice 18:40 B737-800 SA 2 HOURS
UKS713 ____5__ 19:40 LIPZ Venice EGKK Gatwick 21:20 B737-800 SA 2 HOURS
UKS714 _____6_ 06:30 EGKK Gatwick LOWS Salzburg 08:00 B737-800 SA 2 HOURS
UKS715 _____6_ 09:00 LOWS Salzburg EGKK Gatwick 10:30 B737-800 SA 2 HOURS
UKS716 _____6_ 16:30 EGNM Leeds LEPA Palma 18:45 B757-200 SC 2 HOURS
UKS717 _____6_ 19:45 LEPA Palma EGNM Leeds 22:00 B757-200 SC 2 HOURS
UKS718 _____6_ 06:30 EGTE Exeter LPFU Funchal 09:30 B757-200 SC 3 HOURS
UKS719 _____6_ 10:30 LPFU Funchal EGTE Exeter 13:30 B757-200 SC 3 HOURS
UKS720 _____6_ 13:00 EGSS Stansted LEBL Barcelona 14:50 B737-800 SA 2 HOURS
UKS721 _____6_ 15:50 LEBL Barcelona EGSS Stansted 17:40 B737-800 SA 2 HOURS
UKS722 ______7 08:30 EGSS Stansted LEMG Malaga 10:55 B737-800 SA 3 HOURS
UKS723 ______7 11:55 LEMG Malaga EGSS Stansted 14:20 B737-800 SA 3 HOURS
UKS724 ______7 16:30 EGSS Stansted LPPT Lisbon 18:55 B737-800 SA 3 HOURS
UKS725 ______7 19:55 LPPT Lisbon EGSS Stansted 22:20 B737-800 SA 3 HOURS
UKS726 1______ 09:30 EGHH Bournemouth LGZA Zakynthos 13:00 B737-800 SA 3 HOURS
UKS727 1______ 14:00 LGZA Zakynthos EGHH Bournemouth 17:30 B737-800 SA 3 HOURS
UKS728 _2_____ 19:15 EGGD Bristol LGIR Heraklion 23:30 B757-200 SC 4 HOURS
UKS729 __3____ 00:30 LGIR Heraklion EGGD Bristol 04:40 B757-200 SC 4 HOURS
____730 _______ - - - - - -
____731 _______ - - - - - -
____732 _______ - - - - - -
____733 _______ - - - - - -
UKS734 ___4___ 08:30 EGGP Liverpool LGKO Kos 12:30 B757-200 SC 4 HOURS
UKS735 ___4___ 13:30 LGKO Kos EGGP Liverpool 17:30 B757-200 SC 4 HOURS
UKS736 _____6_ 18:00 EGNV Teesside LXGB Gibraltar 20:55 B737-800 SB 3 HOURS
UKS737 _____6_ 22:00 LXGB Gibraltar EGNV Teesside 00:55 B737-800 SB 3 HOURS
UKS738 ______7 10:00 EGKK Gatwick LELC Murcia 12:05 B737-800 SB 2 HOURS
UKS739 ______7 13:05 LELC Murcia EGKK Gatwick 15:10 B737-800 SB 2 HOURS
____740 _______ - - - - - -
____741 _______ - - - - - -
____742 _______ - - - - - -
____743 _______ - - - - - -
____744 _______ - - - - - -
____745 _______ - - - - - -
____746 _______ - - - - - -
____747 _______ - - - - - -
____748 _______ - - - - - -
____749 _______ - - - - - -
UKS750 ______7 08:00 EGKK Gatwick GBYD Banjul 13:40 B757-200 SC 6 HOURS
UKS751 ______7 15:00 GBYD Banjul EGKK Gatwick 20:40 B757-200 SC 6 HOURS
UKS752 ____5__ 09:00 EGSS Stansted MMUN Cancun 19:00 B767-300 SD 10 HOURS
UKS753 ____5__ 21:00 MMUN Cancun EGSS Stansted 07:00 B767-300 SD 10 HOURS
UKS754 _____6_ 10:00 EGSS Stansted CYYC Calgary 19:00 B767-300 SD 9 HOURS
UKS755 _____6_ 21:00 CYYC Calgary EGSS Stansted 06:00 B767-300 SD 9 HOURS
UKS756 ______7 01:00 EGSS Stansted VRMM Male 12:00 B767-300 SD 11 HOURS
UKS757 ______7 17:00 VRMM Male EGSS Stansted 04:20 B767-300 SD 11 HOURS
UKS758 __3____ 10:40 EGFF Cardiff KSFB Sanford 19:40 B767-300 SD 9 HOURS
UKS759 __3____ 22:40 KSFB Sanford EGFF Cardiff 07:05 B767-300 SD 9 HOURS
UKS760 12345__ 05:30 EGGP Liverpool LSGG Geneva 07:10 B737-300 SE 2 HOURS
UKS761 12345__ 07:40 LSGG Geneva EGGW Luton 09:25 B737-300 SE 2 HOURS
UKS762 12345__ 09:50 EGGW Luton EHAM Amsterdam-EGGW Luton 11:40 B737-300 SE 2 HOURS
UKS763 _______ - RESERVED RESERVED - B737-800 SA 2 HOURS
UKS764 12345__ 12:55 EGGW Luton LFMN Nice 15:00 B737-300 SE 2 HOURS
UKS765 _______ - RESERVED RESERVED - B737-800 SA 2 HOURS
UKS766 12345__ 17:30 LFMN Nice EGGP Liverpool 19:35 B737-300 SE 2 HOURS
UKS767 _______ - RESERVED RESERVED - B737-800 SA 2 HOURS
UKS768 12345__ 20:15 EGGP Liverpool EGAA Belfast-EGGW Luton 22:20 B737-300 SE 2 HOURS
UKS769 _______ - RESERVED RESERVED - B737-800 SA 2 HOURS
UKS770 _____6_ 11:00 EGKK Gatwick MKJS Montego Bay 20:20 B767-300 IC 9 HOURS
UKS771 _____6_ 23:00 MKJS Montego Bay EGKK Gatwick 08:45 B767-300 IC 9 HOURS
UKS772 ______7 13:00 VRMM Male VRGN Gan Island - VRMM Male 15:40 B767-300 SD 3 HOURS
____773 _______ - - - - - -
____774 _______ - - - - - -
____775 _______ - - - - - -
____776 _______ - - - - - -
____777 _______ - - - - - -
____778 _______ - - - - - -
____779 _______ - - - - - -
____780 _______ - - - - - -
____781 _______ - - - - - -
____782 _______ - - - - - -
____783 _______ - - - - - -
____784 _______ - - - - - -
____785 _______ - - - - - -
____786 _______ - - - - - -
____787 _______ - - - - - -
____788 _______ - - - - - -
____789 _______ - - - - - -
____790 _______ - - - - - -
____791 _______ - - - - - -
UKS792 ____5__ 08:00 EGGP Liverpool LGAT Athens 12:00 B737-800 SB 4 HOURS
UKS793 ____5__ 13:00 LGAT Athens EGGP Liverpool 17:00 B737-800 SB 4 HOURS
UKS794 ____5__ 18:25 EGGP Liverpool LEIB Ibiza 20:45 B737-800 SB 2 HOURS
UKS795 ____5__ 21:45 LEIB Ibiza EGGP Liverpool 23:55 B737-800 SB 2 HOURS
UKS796 _____6_ 01:00 EGGP Liverpool LEPA Palma 03:20 B737-800 SB 2 HOURS
UKS797 _____6_ 04:20 LEPA Palma EGGP Liverpool 06:30 B737-800 SB 2 HOURS
UKS798 _____6_ 07:30 EGGP Liverpool GCTS Tenerife 11:30 B737-800 SB 4 HOURS
UKS799 _____6_ 12:30 GCTS Tenerife EGGP Liverpool 16:30 B737-800 SB 4 HOURS



Positioning Flights

IMPORTANT

On the completion of your flight, enter the adventure code and aircraft type in the PIREP program as normal and use flight number 001.

In the comments box, you can enter "Posn EGFF-EGSS" for example if you have completed flight UKS759P.

Use the flight number link below to see the positioning flight flightplan and flight details as normal.
The flights will credit you for 1 hour on your roster and have been made with the intention of maintaining a realistic flight schedule. They are also very well suited for short "on - line" flights within the UK utilising SATCO, VATSIM or IVAO Air Traffic Control via Squawkbox.



FLT DAYS DEP FROM TO ARR AIRCRAFT PILOT HOURS
UKS702P ___4___ 18:10 EGGP Liverpool EGSS Stansted 19:10 B757-200 SC 1 HOURS
UKS706P (Summer) ____5__ 07:30 EGSS Stansted EGBB Birmingham 08:00 B737-800 SA 1 HOURS
UKS706P (Winter) ___4___ 21:00 EGCC Manchester EGBB Birmingham 21:30 B737-800 SA 1 HOURS
UKS708P ____5__ 06:00 EGSS Stansted EGBB Birmingham 06:50 B757-200 SC 1 HOURS
UKS710P ____5__ 15:20 EGBB Birmingham EGSS Stansted 16:10 B757-200 SC 1 HOURS
UKS712P ____5__ 15:30 EGBB Birmingham EGKK Gatwick 16:10 B737-800 SA 1 HOURS
UKS716P _____6_ 14:30 EGTE Exeter EGNM Leeds 15:30 B757-200 SC 1 HOURS
UKS718P _____6_ 04:50 EGSS Stansted EGTE Exeter 05:40 B757-200 SC 1 HOURS
UKS720P _____6_ 11:30 EGKK Gatwick EGSS Stansted 11:50 B737-800 SA 1 HOURS
UKS726P ______7 23:10 EGSS Stansted EGHH Bournemouth 23:40 B737-800 SA 1 HOURS
UKS727P (Summer) 1______ 18:20 EGHH Bournemouth EGSS Stansted 19:00 B737-800 SA 1 HOURS
UKS728P _2_____ 17:30 EGSS Stansted EGGD Bristol 18:50 B757-300 SC 1 HOURS
UKS729P __3____ 06:00 EGGD Bristol EGSS Stansted 06:45 B757-300 SC 1 HOURS
UKS734P ___4___ 06:30 EGSS Stansted EGGP Liverpool 07:30 B757-200 SC 1 HOURS
UKS736P _____6_ 17:00 EGGP Liverpool EGNV Teesside 17:30 B737-800 SB 1 HOURS
UKS738P ______7 08:10 EGNV Teesside EGKK Gatwick 09:00 B737-800 SB 1 HOURS
UKS739P ______7 16:10 EGKK Gatwick EGGP Liverpool 17:00 B737-800 SB 1 HOURS
UKS750P _____6_ 22:50 EGNM Leeds EGKK Gatwick 23:50 B757-200 SC 1 HOURS
UKS751P ______7 21:30 EGKK Gatwick EGSS Stansted 22:00 B757-200 SC 1 HOURS
UKS758P __3____ 08:30 EGSS Stansted EGFF Cardiff 09:10 B767-3Y0 SD 1 HOURS
UKS759P ___4___ 09:10 EGFF Cardiff EGSS Stansted 09:50 B767-3Y0 SD 1 HOURS
UKS760P (Winter) 1______ 18:20 EGHH Bournemouth EGHI Southampton 18:40 B737-800 SA 1 HOURS
UKS762P (Winter) ___4___ 13:00 EGSS Stansted EGCC Manchester 14:00 B737-800 SA 1 HOURS
UKS764P (Winter) _2_____ 01:20 EGHI Southampton EGNJ Humberside 02:10 B737-800 SA 1 HOURS
UKS767P (Winter) _2_____ 19:50 EGNJ Humberside EGSS Stansted 20:40 B737-800 SA 1 HOURS

Routes effective 1st April 2002



mailbox3.gif UK Sun Manager mailbox3.gif Routes Manager


UK Direct and all Divisions Copyright G.Summons © 1998 - 2002